è stato inserito nel carrello.

Purtroppo si è verificato un errore al momento dell’aggiunta del prodotto nel carrello.

Login myHoval

Ha dimenticato la sua password?

È la prima volta che accede al sito?

Richiedere nuovo login

Il prodotto è stato inserito nel carrello.
Effettuare il login per ordinare questo prodotto.

Al carrello

Si è verificato un errore mentre aggiungeva prodotti al carrello. Si prega di riprovare più tardi.

Thermalia dual R (55-140)

Si prega di selezionare il tipo di prodotto desiderato.

Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente terra/acqua (da A+++ a D): A+++ 35 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente acqua/acqua (da A+++ a D): A+++ 35 °C
Potenza termica con B0W35 (EN 14511): 57,9 kW
Potenza termica con W10W35 (EN 14511): 76,9 kW
Potenza frigorifera con B17W9 (EN 14511): 64,7 kW
Potenza frigorifera con B25W18 (EN 14511): 81,1 kW
SCOP a 35 °C (EN 14825): 5,1 
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente terra/acqua (da A+++ a D): A+++ 35 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente acqua/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Potenza termica con B0W35 (EN 14511): 73,2 kW
Potenza termica con W10W35 (EN 14511): 97,2 kW
Potenza frigorifera con B17W9 (EN 14511): 86,2 kW
Potenza frigorifera con B25W18 (EN 14511): 108,3 kW
SCOP a 35 °C (EN 14825):
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente terra/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente acqua/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Potenza termica con B0W35 (EN 14511): 84,8 kW
Potenza termica con W10W35 (EN 14511): 112,8 kW
Potenza frigorifera con B17W9 (EN 14511): 107 kW
Potenza frigorifera con B25W18 (EN 14511): 127,7 kW
SCOP a 35 °C (EN 14825): 5,1 
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente terra/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente acqua/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Potenza termica con B0W35 (EN 14511): 113,4 kW
Potenza termica con W10W35 (EN 14511): 149,1 kW
Potenza frigorifera con B17W9 (EN 14511): 138,1 kW
Potenza frigorifera con B25W18 (EN 14511): 165 kW
SCOP a 35 °C (EN 14825): 5,1 
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente terra/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente acqua/acqua (da A+++ a D):  35 °C
Potenza termica con B0W35 (EN 14511): 137,8 kW
Potenza termica con W10W35 (EN 14511): 181,1 kW
Potenza frigorifera con B17W9 (EN 14511): 156,9 kW
Potenza frigorifera con B25W18 (EN 14511): 183,9 kW
SCOP a 35 °C (EN 14825):