TopGas max: tutta la potenza che ti serve, nello spazio a tua disposizione

TopGas max sarà disponibile da metà luglio
TopGas max è la caldaia murale a condensazione a gas firmata Hoval, progettata per offrire massima efficienza e affidabilità anche in spazi limitati.
Grazie alla possibilità di installazione in cascata, arriva fino a 900 kW di potenza, perfetta per utenze condominiali e terziarie, sia in nuove costruzioni che in progetti di riqualificazione.

Perché scegliere TopGas max?
✅ Alta efficienza con campo di modulazione 1:6
✅ Affidabilità garantita dallo scambiatore in acciaio inox
✅ Installazione versatile: interna, esterna o in impianti ibridi
✅ Ottimo rapporto qualità/prezzo
✅ Regolazione integrata e gestione semplice
Caldaia a condensazione a gas per il riscaldamento e produzione di acqua calda.
Installazione murale, modulazione continua della potenza, con regolazione integrata.
In dettaglio
Hoval TopGas max | (50) | (65) | (100) | (125) | (150) | |
Classe di efficienza energetica riscaldamento | A | A | (A) | (A) | (A) | |
Efficienza stagionale riscaldamento ηs • Solo caldaia • Caldaia con termoregolazione in classe II • Caldaia con termoregolazione in classe VI | % % % | 92.5 94.5 96.5 | 93.0 95.0 97.0 | 93.0 95.0 97.0 | 93.0 95.0 97.0 | 93.0 95.0 97.0 |
Potenza termica nominale a 80 / 60 °C | kW | 7.8 - 45.3 | 13.0 - 66.2 | 19.4 - 94.0 | 22.5 - 113.9 | 25.8 - 138.2 |
Potenza termica nominale a 50 / 30 °C | kW | 9.1 - 49.9 | 14.9 - 69.9 | 22.3 - 102.0 | 26.3 - 130.0 | 29.8 - 150.4 |
Potenza termica al focolare | kW | 8.2 - 47.0 | 13.5 - 68.0 | 20.1 - 96.7 | 24.2 - 116.0 | 26.6 - 140.8 |
Rendimento caldaia a 80 / 60 °C a pieno carico (PCI/PCS) | % | 96.3 / 86.8 | 97.3 / 87.7 | 98.2 / 88.5 | 98.2 / 88.5 | 98.2 / 88.5 |
Rendimento caldaia al 30 % di carico parziale (PCI/PCS) (secondo EN 15502) | % | 107.9 / 97.2 | 108.2 / 97.5 | 108.1 / 97.4 | 107.8 / 97.1 | 107.9 / 97.2 |
Contenuto acqua caldaia | Litri | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
Pressione di esercizio | bar | 0.8 - 3.0 | 0.8 - 4.5 | 0.8 - 6.0 | 0.8 - 6.0 | 0.8 - 6.0 |
Temperatura massima di esercizio | °C | 85 | ||||
Livello di potenza sonora dell'impianto (EN 15036 parte 1) | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 |
Peso | kg | 42 | 53 | 66 | 74 | 89 |
Classe di emissione NOx | 6 | |||||
Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz | |||||
Assorbimento elettrico min / max | W | 16 / 75 | 22 / 115 | 33 / 139 | 35 / 226 | 27 / 297 |
Assorbimento elettrico in stand-by | W | 4 |

Campi d'impiego
Utenze condominiali e terziarie, per nuove costruzioni e riqualificazioni, anche in cascata per installazione interna ed esterna ed impianti ibridi certificati "factory made".
Disponibile in 5 taglie di potenza: 50, 65, 100, 125 e 150 kW, per adattarsi perfettamente a qualsiasi progetto.
Hoval Digital - Regolazione per sistemi intelligenti!
TopGas max è dotata del sistema di regolazione Hoval Digital.
Facile da utilizzare, a struttura modulare espandibile, integra tutti i componenti dell'impianto in un unico sistema affidabile caratterizzato da una perfetta sinergia.
Scopri le nostre soluzioni digitali
Autore

Paolo Di Marco